Размеры листов:
- Сотовый ПК = 2,1х6 м + 2,1х12 м
- Монолитный ПК = 1,25x2,05 м + 2,05x3,05 м
- Профилированный МПК = 1,05x2 м
- Оргстекло = 1,17x1,34 м + 1,5x1,7 м + 2,05x3,05 м
Всегда в наличии любые цвета! Цены от производителя!
Популярные виды, типы и размеры поликарбоната
| Наименование | Стоимость «от», руб. / лист |
| Дешевый поликарбонат (эконом-класс) | 700 |
| Поликарбонат для теплицы | 700 |
| Поликарбонат на забор | 2 955 |
| Ударопрочный поликарбонат | 7 230 |
| Негорючий поликарбонат с УФ защитой | 700 |
| Прозрачный поликарбонат | 700 |
| Цветной поликарбонат | 1 980 |
| Поликарбонат 2 метра | 700 |
| Поликарбонат 3 метра | 4 050 |
| Поликарбонат 3 мм | 5 850 |
| Поликарбонат 4 мм | 1 550 |
| Поликарбонат 6 мм | 2 955 |
| Поликарбонат 8 мм | 3 485 |
| Поликарбонат 10 мм | 3 850 |
| Поликарбонат 12 мм | 23 950 |
Цвета поликарбоната
| Наименование | Цена «от», руб. / лист |
| Поликарбонат «Бронза» | 1 980 |
| Красный поликарбонат | 1 980 |
| Коричневый поликарбонат | 1 980 |
| Зеленый поликарбонат | 1 980 |
| Поликарбонат «Опал» (белый, молочный) | 1 980 |
| Черный поликарбонат | 1 980 |
| Желтый поликарбонат | 1 980 |
| Серый поликарбонат | 1 980 |
Ячеистый поликарбонат
| Наименование | Сколько стоит «от», руб. / лист |
| Лучший сотовый поликарбонат (премиум-класс) | 2 385 |
| Тепличный сотовый поликарбонат | 1 550 |
| Сотовый поликарбонат для забора | 2 955 |
| Сотовый поликарбонат 6 метров | 1 550 |
| Сотовый поликарбонат 12 метров | 3 100 |
| Сотовый поликарбонат 4 мм | 1 550 |
| Усиленный 4мм | 2 385 |
| Сотовый поликарбонат 6 мм | 2 955 |
| Сотовый поликарбонат 8 мм | 3 485 |
| Сотовый поликарбонат 10 мм | 3 850 |
| Сотовый поликарбонат 16 мм | 7 230 |
| Сотовый поликарбонат 20 мм | 9 800 |
| Сотовый поликарбонат 32 мм | 12 145 |
| Сотовый поликарбонат прозрачный | 1 550 |
| Сотовый поликарбонат цветной | 1 980 |
| Белый (матовый) сотовый поликарбонат | 1 980 |
| Зеленый сотовый поликарбонат | 1 980 |
| Серый сотовый поликарбонат | 1 980 |
| Сотовый поликарбонат «Бронза» | 1 980 |
Литой поликарбонат
| Наименование | Стоимость «от», руб. / лист |
| Монолитный поликарбонат Borrex | 700 |
| Монолитный поликарбонат 1 мм | 700 |
| Монолитный поликарбонат 2 мм | 4 050 |
| Монолитный поликарбонат 3 мм | 5 850 |
| Монолитный поликарбонат 4 мм | 7 700 |
| Монолитный поликарбонат 5 мм | 10 250 |
| Монолитный поликарбонат 6 мм | 11 600 |
| Монолитный поликарбонат 8 мм | 16 400 |
| Монолитный поликарбонат 10 мм | 20 050 |
| Монолитный поликарбонат 12 мм | 23 950 |
| Литой прозрачный поликарбонат | 700 |
| Литой цветной поликарбонат | 4 250 |
| Монолитный поликарбонат «Опал» (белый, молочный, матовый) | 4 250 |
| Черный монолитный поликарбонат | 4 250 |
| Монолитный поликарбонат «Бронза» | 4 250 |
Органическое стекло
| Наименование | Цена «от», руб. / лист |
| Оргстекло на вырез | 1 350 |
| Дзержинское оргстекло | 1 350 |
| Оргстекло Acryma | 8 300 |
| Оргстекло Plexiglas | 4 650 |
| Экструзионное оргстекло | 4 650 |
| Оргстекло ТОСП ГОСТ 17622 72 | 1 350 |
| Оргстекло ГОСТ 10667 90 | 3 950 |
| Оргстекло на стол | 4 650 |
| Тонкое оргстекло (1 мм) | 1 350 |
| Оргстекло 1,5 мм | 1 850 |
| Оргстекло 2 мм | 2 260 |
| 2мм прозрачное | 2 260 |
| 2мм цветное | 3 840 |
| 2мм белое | 6 400 |
| Оргстекло 3 мм | 4 450 |
| 3мм прозрачное | 4 450 |
| Оргстекло 4 мм | 5 800 |
| 4мм прозрачное | 5 800 |
| Оргстекло 5 мм | 7 100 |
| 5мм прозрачное | 7 100 |
| Оргстекло 6 мм | 8 350 |
| 6мм прозрачное | 8 350 |
| Оргстекло 8 мм | 11 300 |
| 8мм прозрачное | 11 300 |
| Оргстекло 10 мм | 15 300 |
| Акрил прозрачный | 1 350 |
| Цветной акрил | 3 840 |
| Акрил белый | 13 450 |
| Оргстекло белое матовое | 13 450 |
| Молочный акрил | 6 400 |
| Матовое оргстекло | 6 400 |
| Белое оргстекло | 13 450 |
| Зеркальный акрил | 13 850 |
| Золотое оргстекло | 15 650 |
| Синее оргстекло | 3 840 |
| Желтое оргстекло | 3 840 |
| Зеленое оргстекло | 3 840 |
| Оргстекло «Опал» | 6 400 |
| Черный акрил | 8 300 |
Комплектующие, аксессура, фурнитура
| Наименование | Сколько стоит «от», руб. / шт. |
| Профили для поликарбоната | 90 |
| Соединительные профили | 550 |
| Разъемные профили | 1 000 |
| Торцевые профили | 90 |
| Коньковые профили | 1 050 |
| Алюминиевые профили | 1 000 |
| Защитные ленты | 35 |
| Перфорированная лента | 65 |
| Герметизирующая лента | 35 |
| Крепеж для поликарбоната | 2,8 |
| Термошайбы | 8 |
